- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poble Sec-SLV | Gebäude | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4.500.000€ | ||
Calonge 1 | Villa | Calonge | 6 | 550 | 7 | 2.490.000€ | |
RDS | Gebäude | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750.000€ | ||
Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
Albons | Duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325.000€ | |
BR 102 | Wohnung | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305.000€ | |
Poble Sec S-12 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 240.000€ | |
Poble Sec S-11 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 220.000€ | |
T. Romanes | Stadthaus | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210.000€ | |
Poble Sec S-21 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 210.000€ | |
Calafell | Apartment | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
Bescano | Grundstück | Bescanó Mas Llunés | 820 | 1 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12