- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poble Sec-SLV | строительство | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4500000€ | ||
Calonge 1 | Вилла | Calonge | 6 | 550 | 7 | 2490000€ | |
RDS | строительство | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750000€ | ||
Molers | Участок в черте города | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600000€ | ||
Albons | Дуплекс | Albons | 3 | 196 | 12 | 325000€ | |
BR 102 | Квартира | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305000€ | |
Poble Sec S-12 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 240000€ | |
Poble Sec S-11 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 220000€ | |
T. Romanes | Сельский дом | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210000€ | |
Poble Sec S-21 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 210000€ | |
Calafell | Апартамент | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144000€ | |
Bescano | Земельный участок | Bescanó Mas Llunés | 820 | 1 | 65000€ |
Показ 1 по 12 12