- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 21
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eixample T-51 | Дуплекс | Barcelona Sant Antoni | 2 | 150 | 4 | 1600€/Месяц | |
Eixample T-43 | Апартамент | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 1 | 40 | 4 | 1250€/Месяц | |
Poble Sec S-32 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 1250€/Месяц | |
BC 102 | Квартира | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 1200€/Месяц | |
Eixample T-31 | Апартамент | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 1 | 80 | 5 | 1100€/Месяц | |
Poble Sec SA-21 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 995€/Месяц | |
Poble Sec SA-11 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 975€ | |
Poble Sec S-42 | Квартира | Barcelona | 3 | 55 | 6 | 900€/Месяц | |
Poble Sec S-22 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 890€/Месяц | |
S P 2 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 60 | 8 | 850€/Месяц | |
T 23 | Апартамент | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 1 | 40 | 3 | 850€/Месяц | |
S E 1 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 850€/Месяц |
Показ 1 по 12 21